| Item No.: | EDW4032BABG-60-F-D | Maximum Clock Rate (MHz): | 7000 |
|---|---|---|---|
| Address Bus Width (bit): | 18 | Nterface Type: | POD_15 |
| Temperature: | 0~95 | Mounting: | Surface Mount |
| Highlight: | dynamic random access memory,dram computer chip |
||
| Product Attributes | ||
| Categories | Integrated Circuits (ICs) | |
|---|---|---|
| Memory | ||
| EU RoHs | Complaint | |
| ECCN(US) | EAR99 | |
| Packaging | Tray | |
| Part Status | Obsolete | |
| Memory Type | Volatile | |
| Memory Format | RAM | |
| Technology | SGRAM - GDDR5 | |
| Memory Size | 4Gb (128M x 32) | |
| Clock Frequency | 1.5GHz | |
| Number of Internal Bank | 16 | |
| Memory Interface | Parallel | |
| Voltage - Supply | 1.31 V ~ 1.65 V | |
| Operating Temperature | 0°C ~ 95°C (TC) | |
| Mounting Type | Surface Mount | |
| Package / Case | 170-TFBGA | |
| Supplier Device Package |
170-FBGA (12x14) |
![]()